24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7183293 ] 的評論:熊大屁股大( 2024-10-26 23:19:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7183288 ] 叫我靚仔框子 的評論:一一有秀 很騷( 2024-10-24 09:56:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6332984 ] 的評論:最近都不上了嗎寶貝( 2024-09-29 07:29:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7296967 ] Qwq11111 的評論:人很好很會聊天( 2024-09-14 06:33:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:09 | 01:44 | 35 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 18:29 | 18:42 | 13 分鐘 |
3 | 17:18 | 17:20 | 2 分鐘 | |
4 | 14:06 | 15:50 | 104 分鐘 | |
5 | 13:34 | 13:47 | 13 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 11:57 | 12:01 | 3 分鐘 |
7 | 05:29 | 06:03 | 35 分鐘 | |
8 | 01:09 | 02:28 | 79 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 17:59 | 18:13 | 14 分鐘 |
10 | 17:11 | 17:44 | 33 分鐘 | |
11 | 12:45 | 15:03 | 138 分鐘 | |
12 | 09:03 | 09:04 | 1 分鐘 | |
13 | 02:13 | 02:14 | 1 分鐘 | |
14 | 01:09 | 01:34 | 25 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 17:04 | 18:13 | 69 分鐘 |
16 | 14:42 | 16:11 | 89 分鐘 | |
17 | 14:10 | 14:20 | 10 分鐘 | |
18 | 11:55 | 14:06 | 131 分鐘 | |
19 | 03:29 | 05:38 | 130 分鐘 | |
20 | 2024-10-26 | 16:00 | 16:56 | 56 分鐘 |
21 | 15:54 | 15:57 | 3 分鐘 | |
22 | 15:14 | 15:47 | 33 分鐘 | |
23 | 12:50 | 14:19 | 88 分鐘 | |
24 | 12:11 | 12:36 | 24 分鐘 | |
25 | 11:24 | 11:38 | 13 分鐘 | |
26 | 10:35 | 10:35 | 0 分鐘 | |
27 | 03:10 | 05:20 | 130 分鐘 | |
28 | 2024-10-25 | 16:23 | 17:43 | 81 分鐘 |
29 | 15:47 | 16:20 | 33 分鐘 | |
30 | 15:22 | 15:45 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl-2012.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|