24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7400601 ] 肉丸i 的評論:中文好,配合度高,嘎嘎頂( 2024-11-09 00:40:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7359542 ] 求? 的評論:真的頂( 2024-11-07 23:17:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1568743 ] 只愛妳一個 的評論:想妳喔 dear( 2024-11-01 15:29:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1399281 ] Better 的評論:等著你( 2024-09-24 08:13:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 07:38 | 09:20 | 102 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
4 | 15:17 | 17:09 | 112 分鐘 | |
5 | 09:09 | 09:24 | 14 分鐘 | |
6 | 06:43 | 07:13 | 30 分鐘 | |
7 | 2024-11-07 | 23:04 | 23:26 | 21 分鐘 |
8 | 15:43 | 17:16 | 93 分鐘 | |
9 | 11:27 | 12:01 | 33 分鐘 | |
10 | 09:12 | 11:25 | 132 分鐘 | |
11 | 06:47 | 07:14 | 27 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 21:06 | 21:10 | 5 分鐘 |
13 | 15:34 | 16:54 | 80 分鐘 | |
14 | 12:43 | 14:14 | 91 分鐘 | |
15 | 09:21 | 11:22 | 121 分鐘 | |
16 | 06:52 | 07:21 | 28 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 16:16 | 16:56 | 39 分鐘 |
18 | 15:58 | 16:07 | 9 分鐘 | |
19 | 15:22 | 15:56 | 34 分鐘 | |
20 | 09:53 | 11:16 | 84 分鐘 | |
21 | 00:41 | 02:05 | 85 分鐘 | |
22 | 2024-11-03 | 16:21 | 18:10 | 109 分鐘 |
23 | 08:03 | 09:57 | 114 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
25 | 2024-11-02 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
26 | 16:29 | 18:52 | 143 分鐘 | |
27 | 16:27 | 16:27 | 0 分鐘 | |
28 | 16:21 | 16:25 | 4 分鐘 | |
29 | 08:48 | 09:53 | 64 分鐘 | |
30 | 2024-11-01 | 17:28 | 18:25 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl-2012.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|