24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7300911 ] bBBr 的評論:很騷很聽話的美眉( 2024-10-28 10:55:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 23:01 | 23:45 | 45 分鐘 |
2 | 21:13 | 22:42 | 90 分鐘 | |
3 | 10:28 | 13:56 | 208 分鐘 | |
4 | 2024-11-07 | 15:15 | 18:16 | 181 分鐘 |
5 | 10:42 | 13:59 | 197 分鐘 | |
6 | 2024-11-06 | 16:19 | 18:07 | 108 分鐘 |
7 | 14:00 | 16:15 | 135 分鐘 | |
8 | 12:21 | 13:46 | 86 分鐘 | |
9 | 2024-11-05 | 16:00 | 18:29 | 149 分鐘 |
10 | 14:14 | 14:43 | 29 分鐘 | |
11 | 12:12 | 14:06 | 114 分鐘 | |
12 | 11:47 | 12:09 | 22 分鐘 | |
13 | 11:04 | 11:44 | 40 分鐘 | |
14 | 2024-11-04 | 16:47 | 17:37 | 50 分鐘 |
15 | 16:12 | 16:33 | 21 分鐘 | |
16 | 11:07 | 12:16 | 69 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 14:47 | 18:42 | 234 分鐘 |
18 | 10:08 | 13:29 | 201 分鐘 | |
19 | 2024-11-02 | 17:27 | 18:12 | 45 分鐘 |
20 | 13:17 | 14:05 | 47 分鐘 | |
21 | 10:25 | 13:07 | 161 分鐘 | |
22 | 2024-11-01 | 17:18 | 19:16 | 118 分鐘 |
23 | 15:36 | 17:11 | 95 分鐘 | |
24 | 14:28 | 15:28 | 60 分鐘 | |
25 | 10:24 | 13:17 | 173 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl-2012.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|