24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7482243 ] 帝皇 的評論:胸美嫩、聲音勾魂極品太滿意了、千萬別錯過( 2024-11-06 23:05:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 01:26 | 02:06 | 39 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
4 | 11:11 | 11:20 | 10 分鐘 | |
5 | 09:29 | 10:49 | 80 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
7 | 2024-11-07 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
8 | 17:27 | 17:45 | 18 分鐘 | |
9 | 13:52 | 13:54 | 1 分鐘 | |
10 | 01:27 | 02:43 | 75 分鐘 | |
11 | 01:18 | 01:19 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 22:21 | 23:23 | 62 分鐘 |
13 | 21:46 | 21:47 | 1 分鐘 | |
14 | 00:58 | 01:50 | 52 分鐘 | |
15 | 00:04 | 00:51 | 47 分鐘 | |
16 | 2024-11-05 | 12:57 | 13:02 | 5 分鐘 |
17 | 12:05 | 12:23 | 18 分鐘 | |
18 | 01:07 | 02:05 | 58 分鐘 | |
19 | 00:57 | 00:58 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 02:30 | 03:09 | 39 分鐘 |
21 | 01:12 | 01:23 | 11 分鐘 | |
22 | 00:15 | 00:33 | 17 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
24 | 2024-11-03 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
25 | 00:56 | 01:42 | 46 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
28 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
29 | 2024-11-01 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
30 | 02:40 | 02:44 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 girl-2012.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|